Module xmsocial
Module Gestion social (médias sociaux et notation)Fonctionnement du module | Pascal C. | 19/10 13:03 | 5 | 652 | 28/10 08:10 par Pascal C. | ||
[Info] xmsocial 2.1.0 Stable | Grégory M | 04/06 11:21 | 0 | 1143 | 04/06 11:21 par Grégory M | ||
[Info] xmsocial 2.0 Stable | Grégory M | 29/01/2022 18:25 | 4 | 5026 | 14/03/2022 17:52 par Pascal C. | ||
xmsocial version 2.0 RC1 | Grégory M | 30/12/2021 11:17 | 0 | 1949 | 30/12/2021 11:17 par Grégory M | ||
Version 1.0 Finale | Grégory M | 22/09/2021 21:36 | 0 | 1913 | 22/09/2021 21:36 par Grégory M | ||
Mise à jour du tutoriel | Grégory M | 21/09/2021 21:46 | 4 | 5109 | 22/09/2021 21:00 par Grégory M | ||
[Résolu] Personnalisation? | Lou86 | 25/03/2021 21:55 | 2 | 3650 | 26/03/2021 08:38 par Lou86 | ||
Version 1.0 RC2 | Grégory M | 06/03/2021 18:43 | 6 | 5566 | 09/03/2021 08:18 par Pascal C. | ||
Mise à disposition de la fiche xmsocial | Alain T | 08/03/2021 16:54 | 0 | 2036 | 08/03/2021 16:54 par Alain T | ||
Version 1.0 RC1 | Grégory M | 28/12/2020 15:17 | 9 | 7546 | 06/03/2021 19:19 par Pascal C. | ||
Sujets | Créateur du sujet | Date de publication | Réponses | Vues | Cotes | Date du dernier message |
---|
- = les nouveaux messages ( = Nouveaux messages [populaire])
- = Pas de nouveau message ( = Pas de nouveaux messages [populaire])
- = Sujet verrouillé
- = Le sujet a été agrafé
- = Le sujet a été placé dans la synthèse.
- = Sujet à sondage